详细介绍
品牌 | 百科特奥 | 产地类别 | 国产 |
---|
炼油厂用防爆空调适用范围
1. 本产品适用于石油化工、冶金、医药、轻工、纺织、食品、生物工程、航天航空工程以及等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2. 1区、2区危险气体场所;
3. ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1-T4组爆炸性气体或蒸气环境;
4. 环境温度:-5℃~+43℃。
挂式防爆空调参数表:
型号 | BFKT3.5 | BFKT4.5 | BFKT5.0 | BFKT7.5 |
功能 | 挂式冷暖 | |||
额定电压 | ~220V 50HZ | |||
制冷/制热额定电流 | 5.9A | 7.2A | 9.0A | 12.4 |
制冷/制热额定功率 | 1.48KW | 1.585KW | 1.96KW | 2.68KW |
制冷(制热)量 | 3.5KW | 4.5KW | 5KW | 7KW |
循环风量 | 550m3/h | 580m3/h | 650m3/h | 1050m3/h |
防水等级 | IPX4 | |||
噪音(室内/外) | 38/51dB | 41/56dB | 41/56dB | 43/56dB |
净重(室内/外) | 31/59KG | 35/61KG | 35/65KG | 60/80KG |
室内机尺寸(mm) | 805X290X219 | 830X290X225 | 850X290X225 | 950X290X225 |
室外机尺寸(mm) | 888X540X320 | 950X700X410 | 950X700X410 | 950X750X420 |
柜式防爆空调参数表:
型 号 | BFKG-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 | BLF-28 |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 28000 |
制热量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
电源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制热额定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制热额定电流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大输入电流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循环风量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪声(室内/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等级 | IPX4 | |||
净重(室内/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 宽×高×深 | 室内490×1690×300 室外920×710×375 | 室内510×1750×355 室外945×810×395 | 室内590×1810×390 室外940×145×355 | 室内1850×1200×400 室外1700×990×840 |
适用面积(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
■ 炼油厂用防爆空调|石油化工企业厂用防爆空调产品特点
1. 本系列产品采用民用空调机组为原机型,经特殊工艺制造和防爆处理,达到并满足防爆要求;产品的设计、制造严格按GB3836-2000或IEC60079相关标准生产。主要机芯部件采用*产品,性能、质量可靠;
2. 操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制,方便、安全、可靠;
3. 安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜式空调与普通民用空调的安装方式基本相同;产品附有整套技术资料,便于安装、维护;
4. 本系列产品占用现场空间较少,其外形尺寸与同规格的普通民用空调基本相同;
5. 防爆挂式和柜式系列产品,有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏;
6. 本系列产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同;
7. 产品根据结构形式分为:防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调;根据制冷功能又分为:单冷型和冷暖型;
8. 温控范围广:16℃~30℃之间任意可调。
|石油化工企业厂用防爆空调参数:
产品咨询
联系我们
杭州特奥环保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码